Import BMW din SUA
51.320 de vânzări de BMW la licitațiile Copart și IAAI în 2026, pe 16 modele cu cel puțin 500 de vânzări. Alege modelul pentru prețul mediu de adjudecare, daunele tipice și prețurile pe an de fabricație.
Cifre finale din arhiva DriveUSA 2026.
Modele BMW
Ordonate după numărul de vânzări din 2026.
| Model | Vânzări 2026 | Preț mediu | Interval | Ani |
|---|---|---|---|---|
| BMW Seria 3 | 14.186 | 3.017 USD | 2 – 38.000 USD | 1980–2026 |
| BMW Seria 5 | 7.780 | 4.875 USD | 10 – 54.000 USD | 1981–2027 |
| BMW X5 | 7.558 | 10.681 USD | 2 – 92.500 USD | 1999–2027 |
| BMW X3 | 7.083 | 7.375 USD | 20 – 52.000 USD | 2004–2026 |
| BMW X1 | 2.928 | 4.624 USD | 25 – 35.250 USD | 2012–2026 |
| BMW Seria 4 | 2.803 | 5.946 USD | 25 – 43.600 USD | 2014–2027 |
| BMW Seria 7 | 2.120 | 8.084 USD | 10 – 73.000 USD | 1985–2026 |
| BMW X6 | 1.193 | 15.032 USD | 100 – 90.500 USD | 2008–2027 |
| BMW Seria 2 | 936 | 6.599 USD | 25 – 32.500 USD | 2011–2026 |
| BMW X7 | 868 | 30.074 USD | 125 – 93.000 USD | 2019–2027 |
| BMW X4 | 769 | 11.768 USD | 225 – 43.600 USD | 2015–2025 |
| BMW Seria 6 | 694 | 3.318 USD | 80 – 17.000 USD | 1981–2019 |
| BMW M3 | 649 | 21.245 USD | 175 – 92.000 USD | 1988–2027 |
| BMW X2 | 619 | 7.262 USD | 100 – 35.250 USD | 2018–2026 |
| BMW i4 | 586 | 15.126 USD | 1.200 – 43.500 USD | 2022–2026 |
| BMW M4 | 548 | 23.550 USD | 350 – 78.000 USD | 2015–2027 |
Valorile sunt prețuri de adjudecare la licitațiile Copart și IAAI din SUA, în USD, așa cum apar în arhiva DriveUSA. Nu includ taxele casei de licitație, transportul, taxa vamală, TVA-ul sau reparațiile și nu sunt prețuri de piață din România.
Evoluția prețului de adjudecare pe luni
Prețul mediu și mediana de adjudecare pentru BMW în fiecare lună, din rapoartele lunare publicate. Cifrele sunt înghețate la publicarea raportului; lunile cu sub 30 de vânzări în arhivă nu au preț afișat.
| Luna | Vânzări în arhivă | Preț mediu | Mediana | Interval | Raport |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie 2026 | 54 | 14.001 USD | 9.800 USD | 25 – 48.750 USD | Raportul lunii |
| Februarie 2026 | 95 | 13.818 USD | 8.600 USD | 275 – 64.400 USD | Raportul lunii |
| Martie 2026 | 8.835 | 8.118 USD | 4.050 USD | 10 – 95.000 USD | Raportul lunii |
| Aprilie 2026 | 6.051 | 7.108 USD | 3.100 USD | 25 – 74.250 USD | Raportul lunii |
| Mai 2026 | 8.608 | 7.581 USD | 3.200 USD | 2 – 80.500 USD | Raportul lunii |
| Iunie 2026 | 8.523 | 7.380 USD | 3.100 USD | 2 – 115.000 USD | Raportul lunii |
| Iulie 2026 | 9.821 | 7.432 USD | 3.125 USD | 2 – 92.000 USD | Raportul lunii |
| August 2026 | 10.482 | 7.519 USD | 3.250 USD | 2 – 93.000 USD | Raportul lunii |
Importăm mașini de la licitațiile Copart și IAAI în România
Licităm în numele tău, verificăm istoricul Carfax, aducem mașina pe mare prin portul Klaipėda, o vămuim în UE și o livrăm oriunde în România.

