Import mașini din SUA, Copart și IAAI în România
Cât se plătește de fapt la licitațiile din SUA pentru fiecare model: 332 de modele de la 32 de mărci, cu prețul mediu de adjudecare și daunele tipice, calculate din 2.279.965 de vânzări din 2026.
Cifre finale din arhiva DriveUSA 2026.
Mărci
Fiecare marcă are propria pagină, cu toate modelele care au cel puțin 500 de vânzări în 2026.
Cele mai vândute modele
Mai întâi cele mai vândute 5 modele BMW, Mercedes-Benz, Audi și Porsche — mărcile pe care clienții noștri le cer cel mai des —, apoi modelele cu cele mai multe vânzări la Copart și IAAI în 2026.
| Model | Vânzări 2026 | Preț mediu de adjudecare |
|---|---|---|
| BMW, Mercedes-Benz, Audi și Porsche — cele mai vândute 5 modele ale fiecărei mărci | ||
| BMW Seria 3 | 14.186 | 3.017 USD |
| BMW Seria 5 | 7.780 | 4.875 USD |
| BMW X5 | 7.558 | 10.681 USD |
| BMW X3 | 7.083 | 7.375 USD |
| BMW X1 | 2.928 | 4.624 USD |
| Mercedes-Benz Clasa C | 11.609 | 4.580 USD |
| Mercedes-Benz Clasa E | 7.880 | 4.638 USD |
| Mercedes-Benz GLE | 4.528 | 19.379 USD |
| Mercedes-Benz GLC | 3.506 | 11.418 USD |
| Mercedes-Benz ML | 3.137 | 2.848 USD |
| Audi Q5 | 7.551 | 6.032 USD |
| Audi A4 | 5.582 | 2.973 USD |
| Audi Q7 | 4.019 | 7.329 USD |
| Audi A6 | 2.911 | 4.089 USD |
| Audi A3 | 2.505 | 2.899 USD |
| Porsche Cayenne | 2.123 | 12.095 USD |
| Porsche Macan | 2.002 | 13.371 USD |
| Porsche Panamera | 795 | 12.371 USD |
| Porsche 911 | 544 | 47.240 USD |
| Cele mai vândute modele, toate mărcile | ||
| Toyota Camry | 72.840 | 3.955 USD |
| Toyota Corolla | 64.382 | 3.308 USD |
| Honda Civic | 62.377 | 3.255 USD |
| Honda Accord | 62.086 | 3.025 USD |
| Ford F-150 | 50.027 | 5.604 USD |
| Nissan Altima | 47.077 | 2.112 USD |
| Chevrolet Silverado | 46.269 | 5.636 USD |
| Honda CR-V | 44.860 | 5.339 USD |
| Toyota RAV4 | 42.011 | 6.450 USD |
| Hyundai Elantra | 41.541 | 2.651 USD |
| Nissan Rogue | 41.039 | 2.814 USD |
| Ford Escape | 40.031 | 2.003 USD |
| Chevrolet Equinox | 38.455 | 2.829 USD |
| Nissan Sentra | 32.321 | 2.236 USD |
| Hyundai Sonata | 30.997 | 2.242 USD |
| Ford Fusion | 29.870 | 1.432 USD |
| Chevrolet Malibu | 29.309 | 1.866 USD |
| Ford Explorer | 27.865 | 3.785 USD |
| Jeep Grand Cherokee | 27.196 | 4.738 USD |
| Toyota Prius | 26.020 | 2.449 USD |
| Ram 1500 | 23.883 | 6.611 USD |
| Toyota Highlander | 21.428 | 7.860 USD |
| Toyota Tacoma | 20.750 | 8.694 USD |
| Hyundai Santa | 20.167 | 4.064 USD |
Valorile sunt prețuri de adjudecare la licitațiile Copart și IAAI din SUA, în USD, așa cum apar în arhiva DriveUSA. Nu includ taxele casei de licitație, transportul, taxa vamală, TVA-ul sau reparațiile și nu sunt prețuri de piață din România.
Indicele DriveUSA — raport preț mașini SUA, lună de lună
Cât s-a plătit de fapt la licitațiile Copart și IAAI în fiecare lună: prețul mediu și mediana de adjudecare, cota mașinilor cu titlu salvage și prețurile pe marcă și model, din arhiva DriveUSA. Cifre înghețate la publicare, cu numărul de vânzări din spatele fiecăreia. Cel mai recent raport: august 2026, situația la 1 septembrie 2026 — 438.299 de vânzări, preț mediu 4.138 USD, mediana 2.100 USD, 62,7% cu titlu salvage.
Un an întreg de vânzări
Vânzările încheiate la Copart și IAAI în 2026, cu prețul final de adjudecare. Fiecare pagină de model arată ultimele vânzări și trimite la istoricul complet.
Prețuri pe an de fabricație
Vezi pentru fiecare model, prețul mediu de adjudecare pe an, cu numărul de vânzări din spatele fiecărei cifre.
Costul până în România
Calculatorul de pe fiecare pagină pornește de la prețul mediu al modelului și adaugă transportul, taxa vamală și TVA-ul.
Importăm mașini de la licitațiile Copart și IAAI în România
Licităm în numele tău, verificăm istoricul Carfax, aducem mașina pe mare prin portul Klaipėda, o vămuim în UE și o livrăm oriunde în România.

