Import Kia din SUA
110.633 de vânzări de Kia la licitațiile Copart și IAAI în 2026, pe 17 modele cu cel puțin 500 de vânzări. Alege modelul pentru prețul mediu de adjudecare, daunele tipice și prețurile pe an de fabricație.
Cifre finale din arhiva DriveUSA 2026.
Modele Kia
Ordonate după numărul de vânzări din 2026.
| Model | Vânzări 2026 | Preț mediu | Interval | Ani |
|---|---|---|---|---|
| Kia Forte | 17.881 | 2.441 USD | 10 – 16.900 USD | 2010–2024 |
| Kia Sorento | 16.592 | 3.087 USD | 2 – 30.000 USD | 2002–2026 |
| Kia Soul | 16.099 | 1.704 USD | 2 – 17.800 USD | 2010–2025 |
| Kia Optima | 16.033 | 1.179 USD | 3 – 29.500 USD | 2001–2027 |
| Kia Sportage | 13.584 | 4.513 USD | 20 – 29.500 USD | 1996–2027 |
| Kia K5 | 5.203 | 5.917 USD | 25 – 24.800 USD | 2017–2026 |
| Kia Rio | 4.546 | 1.462 USD | 25 – 13.750 USD | 1984–2023 |
| Kia K4 | 3.913 | 6.960 USD | 20 – 22.000 USD | 2023–2026 |
| Kia Telluride | 3.584 | 9.162 USD | 10 – 41.000 USD | 2020–2027 |
| Kia Niro | 3.200 | 5.574 USD | 25 – 25.000 USD | 2017–2026 |
| Kia Sedona | 2.893 | 1.459 USD | 2 – 15.050 USD | 2002–2021 |
| Kia Seltos | 2.837 | 5.323 USD | 2 – 25.000 USD | 2021–2027 |
| Kia Carnival | 1.166 | 11.634 USD | 25 – 30.250 USD | 2015–2027 |
| Kia EV6 | 997 | 9.200 USD | 10 – 31.000 USD | 2022–2025 |
| Kia Stinger | 914 | 5.042 USD | 60 – 18.200 USD | 2018–2023 |
| Kia Cadenza | 638 | 1.446 USD | 20 – 9.400 USD | 2014–2025 |
| Kia Spectra | 553 | 391 USD | 2 – 1.900 USD | 2001–2017 |
Valorile sunt prețuri de adjudecare la licitațiile Copart și IAAI din SUA, în USD, așa cum apar în arhiva DriveUSA. Nu includ taxele casei de licitație, transportul, taxa vamală, TVA-ul sau reparațiile și nu sunt prețuri de piață din România.
Evoluția prețului de adjudecare pe luni
Prețul mediu și mediana de adjudecare pentru Kia în fiecare lună, din rapoartele lunare publicate. Cifrele sunt înghețate la publicarea raportului; lunile cu sub 30 de vânzări în arhivă nu au preț afișat.
| Luna | Vânzări în arhivă | Preț mediu | Mediana | Interval | Raport |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie 2026 | 46 | 4.389 USD | 2.900 USD | 275 – 23.300 USD | Raportul lunii |
| Februarie 2026 | 60 | 3.915 USD | 2.575 USD | 225 – 18.000 USD | Raportul lunii |
| Martie 2026 | 18.517 | 3.083 USD | 1.900 USD | 20 – 33.000 USD | Raportul lunii |
| Aprilie 2026 | 11.142 | 3.212 USD | 1.950 USD | 2 – 27.900 USD | Raportul lunii |
| Mai 2026 | 16.761 | 3.297 USD | 2.000 USD | 2 – 39.000 USD | Raportul lunii |
| Iunie 2026 | 16.820 | 3.402 USD | 2.050 USD | 2 – 29.500 USD | Raportul lunii |
| Iulie 2026 | 19.845 | 3.380 USD | 2.000 USD | 10 – 41.000 USD | Raportul lunii |
| August 2026 | 20.380 | 3.424 USD | 2.050 USD | 2 – 35.500 USD | Raportul lunii |
Importăm mașini de la licitațiile Copart și IAAI în România
Licităm în numele tău, verificăm istoricul Carfax, aducem mașina pe mare prin portul Klaipėda, o vămuim în UE și o livrăm oriunde în România.

