Import Lexus din SUA
43.076 de vânzări de Lexus la licitațiile Copart și IAAI în 2026, pe 9 modele cu cel puțin 500 de vânzări. Alege modelul pentru prețul mediu de adjudecare, daunele tipice și prețurile pe an de fabricație.
Cifre finale din arhiva DriveUSA 2026.
Modele Lexus
Ordonate după numărul de vânzări din 2026.
| Model | Vânzări 2026 | Preț mediu | Interval | Ani |
|---|---|---|---|---|
| Lexus RX | 14.501 | 7.494 USD | 5 – 56.500 USD | 1998–2026 |
| Lexus ES | 10.314 | 4.899 USD | 2 – 39.250 USD | 1990–2025 |
| Lexus IS | 6.233 | 4.352 USD | 10 – 55.000 USD | 2001–2027 |
| Lexus NX | 3.559 | 10.368 USD | 15 – 44.375 USD | 2015–2026 |
| Lexus GX | 2.427 | 12.894 USD | 100 – 78.000 USD | 2003–2026 |
| Lexus GS | 2.222 | 2.616 USD | 25 – 39.250 USD | 1993–2022 |
| Lexus LS | 2.097 | 3.167 USD | 2 – 46.500 USD | 1990–2026 |
| Lexus CT | 1.129 | 2.861 USD | 125 – 13.700 USD | 2007–2022 |
| Lexus UX | 594 | 8.745 USD | 30 – 21.700 USD | 2019–2026 |
Valorile sunt prețuri de adjudecare la licitațiile Copart și IAAI din SUA, în USD, așa cum apar în arhiva DriveUSA. Nu includ taxele casei de licitație, transportul, taxa vamală, TVA-ul sau reparațiile și nu sunt prețuri de piață din România.
Evoluția prețului de adjudecare pe luni
Prețul mediu și mediana de adjudecare pentru Lexus în fiecare lună, din rapoartele lunare publicate. Cifrele sunt înghețate la publicarea raportului; lunile cu sub 30 de vânzări în arhivă nu au preț afișat.
| Luna | Vânzări în arhivă | Preț mediu | Mediana | Interval | Raport |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie 2026 | 47 | 9.224 USD | 3.250 USD | 50 – 36.250 USD | Raportul lunii |
| Februarie 2026 | 52 | 7.121 USD | 4.525 USD | 925 – 27.250 USD | Raportul lunii |
| Martie 2026 | 6.093 | 7.927 USD | 5.400 USD | 15 – 92.500 USD | Raportul lunii |
| Aprilie 2026 | 4.736 | 6.058 USD | 3.375 USD | 25 – 71.000 USD | Raportul lunii |
| Mai 2026 | 6.917 | 6.376 USD | 3.500 USD | 5 – 90.250 USD | Raportul lunii |
| Iunie 2026 | 6.998 | 6.615 USD | 3.650 USD | 2 – 88.000 USD | Raportul lunii |
| Iulie 2026 | 8.454 | 6.518 USD | 3.600 USD | 10 – 88.500 USD | Raportul lunii |
| August 2026 | 8.384 | 6.734 USD | 3.850 USD | 2 – 115.000 USD | Raportul lunii |
Importăm mașini de la licitațiile Copart și IAAI în România
Licităm în numele tău, verificăm istoricul Carfax, aducem mașina pe mare prin portul Klaipėda, o vămuim în UE și o livrăm oriunde în România.

