Import Nissan din SUA
192.052 de vânzări de Nissan la licitațiile Copart și IAAI în 2026, pe 17 modele cu cel puțin 500 de vânzări. Alege modelul pentru prețul mediu de adjudecare, daunele tipice și prețurile pe an de fabricație.
Cifre finale din arhiva DriveUSA 2026.
Modele Nissan
Ordonate după numărul de vânzări din 2026.
| Model | Vânzări 2026 | Preț mediu | Interval | Ani |
|---|---|---|---|---|
| Nissan Altima | 47.077 | 2.112 USD | 1 – 27.300 USD | 1993–2026 |
| Nissan Rogue | 41.039 | 2.814 USD | 2 – 29.500 USD | 2002–2026 |
| Nissan Sentra | 32.321 | 2.236 USD | 2 – 20.400 USD | 1986–2027 |
| Nissan Versa | 15.536 | 1.474 USD | 1 – 15.600 USD | 2006–2025 |
| Nissan Pathfinder | 10.864 | 2.896 USD | 2 – 40.100 USD | 1987–2026 |
| Nissan Murano | 8.394 | 2.065 USD | 2 – 30.750 USD | 2003–2026 |
| Nissan Maxima | 7.974 | 1.619 USD | 10 – 16.200 USD | 1987–2023 |
| Nissan Kicks | 6.669 | 3.743 USD | 10 – 20.300 USD | 2018–2026 |
| Nissan Frontier | 6.033 | 4.102 USD | 2 – 33.500 USD | 1993–2026 |
| Nissan Titan | 3.489 | 3.670 USD | 10 – 26.300 USD | 1993–2024 |
| Nissan Navara | 2.898 | 4.029 USD | 10 – 28.550 USD | 1986–2026 |
| Nissan Armada | 2.886 | 5.258 USD | 1 – 56.850 USD | 2004–2026 |
| Nissan Juke | 2.195 | 854 USD | 15 – 4.782 USD | 2011–2017 |
| Nissan Leaf | 1.593 | 2.638 USD | 2 – 16.250 USD | 2011–2026 |
| Nissan Xterra | 1.487 | 770 USD | 20 – 7.400 USD | 2000–2015 |
| Nissan Quest | 947 | 768 USD | 10 – 5.900 USD | 1994–2017 |
| Nissan 370Z | 650 | 4.187 USD | 10 – 18.000 USD | 2009–2020 |
Valorile sunt prețuri de adjudecare la licitațiile Copart și IAAI din SUA, în USD, așa cum apar în arhiva DriveUSA. Nu includ taxele casei de licitație, transportul, taxa vamală, TVA-ul sau reparațiile și nu sunt prețuri de piață din România.
Evoluția prețului de adjudecare pe luni
Prețul mediu și mediana de adjudecare pentru Nissan în fiecare lună, din rapoartele lunare publicate. Cifrele sunt înghețate la publicarea raportului; lunile cu sub 30 de vânzări în arhivă nu au preț afișat.
| Luna | Vânzări în arhivă | Preț mediu | Mediana | Interval | Raport |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie 2026 | 71 | 3.960 USD | 3.050 USD | 175 – 13.800 USD | Raportul lunii |
| Februarie 2026 | 92 | 4.442 USD | 3.600 USD | 425 – 15.750 USD | Raportul lunii |
| Martie 2026 | 32.651 | 2.537 USD | 1.550 USD | 2 – 109.000 USD | Raportul lunii |
| Aprilie 2026 | 19.371 | 2.466 USD | 1.450 USD | 10 – 42.500 USD | Raportul lunii |
| Mai 2026 | 29.744 | 2.386 USD | 1.350 USD | 2 – 70.500 USD | Raportul lunii |
| Iunie 2026 | 29.486 | 2.489 USD | 1.400 USD | 2 – 60.000 USD | Raportul lunii |
| Iulie 2026 | 34.447 | 2.483 USD | 1.400 USD | 1 – 72.675 USD | Raportul lunii |
| August 2026 | 35.136 | 2.502 USD | 1.425 USD | 1 – 83.500 USD | Raportul lunii |
Importăm mașini de la licitațiile Copart și IAAI în România
Licităm în numele tău, verificăm istoricul Carfax, aducem mașina pe mare prin portul Klaipėda, o vămuim în UE și o livrăm oriunde în România.

