Import Ram din SUA
34.331 de vânzări de Ram la licitațiile Copart și IAAI în 2026, pe 6 modele cu cel puțin 500 de vânzări. Alege modelul pentru prețul mediu de adjudecare, daunele tipice și prețurile pe an de fabricație.
Cifre finale din arhiva DriveUSA 2026.
Modele Ram
Ordonate după numărul de vânzări din 2026.
| Model | Vânzări 2026 | Preț mediu | Interval | Ani |
|---|---|---|---|---|
| Ram 1500 | 23.883 | 6.611 USD | 10 – 86.500 USD | 2002–2026 |
| Ram 2500 | 5.438 | 11.429 USD | 20 – 67.500 USD | 2011–2026 |
| Ram 3500 | 1.781 | 13.060 USD | 15 – 63.000 USD | 2005–2026 |
| Ram ProMaster | 1.355 | 2.814 USD | 25 – 18.700 USD | 2012–2023 |
| Ram Classic | 941 | 7.334 USD | 25 – 99.999 USD | 2019–2024 |
| Ram Big | 933 | 8.847 USD | 100 – 40.500 USD | 2017–2026 |
Valorile sunt prețuri de adjudecare la licitațiile Copart și IAAI din SUA, în USD, așa cum apar în arhiva DriveUSA. Nu includ taxele casei de licitație, transportul, taxa vamală, TVA-ul sau reparațiile și nu sunt prețuri de piață din România.
Evoluția prețului de adjudecare pe luni
Prețul mediu și mediana de adjudecare pentru Ram în fiecare lună, din rapoartele lunare publicate. Cifrele sunt înghețate la publicarea raportului; lunile cu sub 30 de vânzări în arhivă nu au preț afișat.
| Luna | Vânzări în arhivă | Preț mediu | Mediana | Interval | Raport |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie 2026 | 676 | 8.068 USD | 5.438 USD | 25 – 71.500 USD | Raportul lunii |
| Februarie 2026 | 1.488 | 7.782 USD | 5.000 USD | 30 – 59.750 USD | Raportul lunii |
| Martie 2026 | 5.610 | 7.397 USD | 4.950 USD | 25 – 76.500 USD | Raportul lunii |
| Aprilie 2026 | 4.548 | 7.743 USD | 5.100 USD | 25 – 87.250 USD | Raportul lunii |
| Mai 2026 | 4.939 | 8.133 USD | 5.500 USD | 15 – 67.500 USD | Raportul lunii |
| Iunie 2026 | 4.901 | 7.806 USD | 5.200 USD | 25 – 74.500 USD | Raportul lunii |
| Iulie 2026 | 5.834 | 7.856 USD | 5.250 USD | 10 – 99.999 USD | Raportul lunii |
| August 2026 | 5.888 | 7.781 USD | 5.500 USD | 15 – 78.000 USD | Raportul lunii |
Importăm mașini de la licitațiile Copart și IAAI în România
Licităm în numele tău, verificăm istoricul Carfax, aducem mașina pe mare prin portul Klaipėda, o vămuim în UE și o livrăm oriunde în România.

