Import Subaru din SUA
64.513 vânzări de Subaru la licitațiile Copart și IAAI în 2026, pe 8 modele cu cel puțin 500 de vânzări. Alege modelul pentru prețul mediu de adjudecare, daunele tipice și prețurile pe an de fabricație.
Cifre finale din arhiva DriveUSA 2026.
Modele Subaru
Ordonate după numărul de vânzări din 2026.
| Model | Vânzări 2026 | Preț mediu | Interval | Ani |
|---|---|---|---|---|
| Subaru Forester | 16.685 | 2.811 USD | 2 – 26.275 USD | 1998–2026 |
| Subaru Outback | 15.542 | 3.055 USD | 1 – 29.875 USD | 1996–2026 |
| Subaru XV | 10.279 | 3.990 USD | 2 – 22.800 USD | 2013–2026 |
| Subaru Impreza | 9.276 | 1.698 USD | 10 – 16.775 USD | 1993–2026 |
| Subaru Legacy | 7.361 | 1.672 USD | 10 – 24.225 USD | 1990–2025 |
| Subaru WRX | 2.695 | 4.349 USD | 10 – 43.500 USD | 2002–2026 |
| Subaru Ascent | 2.127 | 6.823 USD | 25 – 28.950 USD | 2005–2026 |
| Subaru BRZ | 548 | 3.652 USD | 100 – 24.000 USD | 2013–2026 |
Valorile sunt prețuri de adjudecare la licitațiile Copart și IAAI din SUA, în USD, așa cum apar în arhiva DriveUSA. Nu includ taxele casei de licitație, transportul, taxa vamală, TVA-ul sau reparațiile și nu sunt prețuri de piață din România.
Evoluția prețului de adjudecare pe luni
Prețul mediu și mediana de adjudecare pentru Subaru în fiecare lună, din rapoartele lunare publicate. Cifrele sunt înghețate la publicarea raportului; lunile cu sub 30 de vânzări în arhivă nu au preț afișat.
| Luna | Vânzări în arhivă | Preț mediu | Mediana | Interval | Raport |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie 2026 | 40 | 4.660 USD | 3.875 USD | 300 – 16.700 USD | Raportul lunii |
| Februarie 2026 | 37 | 4.380 USD | 4.150 USD | 225 – 11.100 USD | Raportul lunii |
| Martie 2026 | 10.953 | 2.984 USD | 1.900 USD | 10 – 22.400 USD | Raportul lunii |
| Aprilie 2026 | 6.119 | 2.862 USD | 1.700 USD | 10 – 26.150 USD | Raportul lunii |
| Mai 2026 | 9.555 | 2.889 USD | 1.700 USD | 2 – 22.100 USD | Raportul lunii |
| Iunie 2026 | 9.967 | 3.099 USD | 1.750 USD | 3 – 29.875 USD | Raportul lunii |
| Iulie 2026 | 11.894 | 2.999 USD | 1.650 USD | 10 – 28.950 USD | Raportul lunii |
| August 2026 | 11.947 | 2.957 USD | 1.700 USD | 2 – 28.750 USD | Raportul lunii |
Importăm mașini de la licitațiile Copart și IAAI în România
Licităm în numele tău, verificăm istoricul Carfax, aducem mașina pe mare prin portul Klaipėda, o vămuim în UE și o livrăm oriunde în România.

