De unde vin mașinile: harta yard-urilor Copart și IAAI
Copart și IAAI vând din 50 de state și Washington, D.C.; California (10,6%) și Texas (10,3%) dau împreună o cincime din vânzările arhivei DriveUSA. Transportul de la yard până în portul Klaipėda costă de la 925 USD (Rincon, GA) la 4.640 USD (Honolulu (Lihue, Kauai Island), HI) pentru un autoturism — harta de mai jos îl arată pentru fiecare dintre cele 372 de yard-uri, împreună cu vânzările și dauna cea mai frecventă din fiecare stat.
Cifre finale din arhiva DriveUSA 2026. Tarifele de transport sunt cele din calculator.
Harta yard-urilor
Fiecare punct este un yard din lista de tarife; statele sunt colorate după tariful mediu al yard-urilor lor. Trece cu mouse-ul sau atinge un punct pentru tarif și vânzări; butonul schimbă colorarea pe vânzările din arhivă.
- sub 1.000 USD
- 1.000–1.150
- 1.150–1.300
- 1.300–1.450
- 1.450–1.650
- 1.650–2.000
- peste 2.000 USD
- fără date
Tarifele sunt pentru un autoturism sau SUV, de la yard până în portul Klaipėda (ridicare, transport terestru, container, transport maritim), fără vamă și fără transportul din Lituania în România. Vânzările sunt potrivite pe numele yard-ului pentru 324 din 372 de yard-uri; totalurile pe stat includ toate yard-urile.
Statele cu cele mai multe vânzări
Primele 20 de state după numărul de vânzări din arhivă, cu prețul mediu de adjudecare, casa de licitație, tipul de titlu, starea la recepție, dauna dominantă și tariful mediu de transport.
| Stat | Vânzări | Cotă | Preț mediu | Copart / IAAI | Titlu curat | Run & Drive | Dauna dominantă | Transport mediu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California | 273.971 | 10,6% | 4.630 USD | 58,2% / 41,8% | 13,5% | 66,4% | Față (43,1%) | 1.559 USD |
| Texas | 266.701 | 10,3% | 5.113 USD | 53,2% / 46,8% | 35,3% | 66,1% | Față (44,4%) | 1.261 USD |
| Florida | 163.025 | 6,3% | 4.629 USD | 66,8% / 33,2% | 15,7% | 67,9% | Față (46,7%) | 1.091 USD |
| Pennsylvania | 109.324 | 4,2% | 3.607 USD | 65,7% / 34,3% | 11,3% | 69,7% | Față (50%) | 1.159 USD |
| Georgia | 108.884 | 4,2% | 3.831 USD | 55,2% / 44,8% | 14,2% | 68,9% | Față (47,7%) | 1.064 USD |
| New York | 105.587 | 4,1% | 4.686 USD | 53,5% / 46,5% | 13,7% | 69,1% | Față (48%) | 1.130 USD |
| Illinois | 100.479 | 3,9% | 3.676 USD | 66% / 34% | 12,1% | 69,5% | Față (46%) | 1.380 USD |
| Carolina de Nord | 91.180 | 3,5% | 3.759 USD | 45,8% / 54,2% | 12,5% | 69,3% | Față (48%) | 1.083 USD |
| Ohio | 87.528 | 3,4% | 3.584 USD | 43,6% / 56,4% | 12,2% | 71,1% | Față (46,3%) | 1.287 USD |
| Virginia | 68.729 | 2,7% | 3.703 USD | 50,8% / 49,2% | 34,4% | 70,3% | Față (47,7%) | 1.167 USD |
| Michigan | 67.273 | 2,6% | 3.929 USD | 72,6% / 27,4% | 50% | 69,4% | Față (54,8%) | 1.443 USD |
| Tennessee | 63.941 | 2,5% | 3.720 USD | 61,3% / 38,7% | 23,3% | 69,4% | Față (46,1%) | 1.222 USD |
| New Jersey | 61.693 | 2,4% | 4.609 USD | 53,9% / 46,1% | 15,7% | 71,5% | Față (46,2%) | 987 USD |
| Massachusetts | 60.041 | 2,3% | 4.824 USD | 58% / 42% | 29% | 73,1% | Față (43,3%) | 1.155 USD |
| Arizona | 56.631 | 2,2% | 4.165 USD | 53,4% / 46,6% | 16,5% | 64,7% | Față (44,6%) | 1.640 USD |
| Alabama | 55.274 | 2,1% | 3.447 USD | 68% / 32% | 16,9% | 69,1% | Față (47,8%) | 1.159 USD |
| Indiana | 54.176 | 2,1% | 3.216 USD | 47% / 53% | 36,1% | 65,8% | Față (52%) | 1.314 USD |
| Maryland | 52.602 | 2% | 3.651 USD | 41,4% / 58,6% | 18,8% | 67,4% | Față (44%) | 1.106 USD |
| Washington | 50.692 | 2% | 4.041 USD | 52,2% / 47,8% | 16,6% | 68,7% | Față (44,3%) | 2.061 USD |
| Carolina de Sud | 46.980 | 1,8% | 3.509 USD | 54,6% / 45,4% | 16,5% | 69,3% | Față (47,2%) | 1.018 USD |
Valorile sunt prețuri de adjudecare la licitațiile Copart și IAAI din SUA, în USD, așa cum apar în arhiva DriveUSA. Nu includ taxele casei de licitație, transportul, taxa vamală, TVA-ul sau reparațiile și nu sunt prețuri de piață din România.
Ce găsești în fiecare zonă
Cotele de mai jos sunt din vânzările fiecărui stat, pentru statele cu peste 20.000 de vânzări în arhivă. Lovitura în față domină peste tot; diferențele reale sunt în daunele de vreme, în tipul de titlu și în cât de departe este yard-ul de port.
Grindină
Statele cu cea mai mare cotă de mașini cu grindină
Inundație
Statele cu cea mai mare cotă de mașini inundate
- 1.Louisiana4,1%
- 2.New Jersey2,5%
- 3.Wisconsin1,9%
- 4.Illinois1,6%
- 5.Texas1,4%
Uzură normală
Mașini de flotă și leasing, fără lovitură
- 1.Connecticut19,1%
- 2.Massachusetts16,9%
- 3.Maryland14,2%
- 4.Oregon13,5%
- 5.Tennessee13,3%
Titlu curat
Cota vânzărilor cu titlu curat
Preț mediu de adjudecare
Statele cu cele mai mari prețuri medii
- 1.Texas5.113 USD
- 2.Massachusetts4.824 USD
- 3.New York4.686 USD
- 4.California4.630 USD
- 5.Florida4.629 USD
Transportul cel mai ieftin
Tariful mediu al yard-urilor din stat
- 1.New Jersey (10 yard-uri)987 USD
- 2.Carolina de Sud (6 yard-uri)1.018 USD
- 3.Connecticut (3 yard-uri)1.030 USD
- 4.Georgia (16 yard-uri)1.064 USD
- 5.Carolina de Nord (14 yard-uri)1.083 USD
Citirea corectă a hărții: un lot din Coasta de Est (New Jersey, New York, Pennsylvania, Virginia) pleacă spre Klaipėda cu 950–1.200 USD, unul din Texas cu 1.200–1.450 USD, iar unul din California cu 1.450–1.750 USD — o diferență de până la 800 USD care se adaugă la prețul de adjudecare înainte de orice taxă. Statele cu volum mare (Texas, California, Florida) au și cele mai multe vânzări, deci cea mai mare șansă de a găsi exact modelul dorit; statele cu grindină (Midwest și Texas) dau mașini cu caroserie lovită, dar fără probleme mecanice, iar statele de coastă dau cea mai mare parte a mașinilor inundate.
Toate yard-urile și tariful de transport
Toate yard-urile din calculatorul de cost, cu tariful de transport și, unde se potrivește numele, vânzările din arhivă. „Calculează” deschide calculatorul cu yard-ul preselectat.
Primele 60 din 372 de yard-uri. Tarifele sunt pentru un autoturism sau SUV, de la yard până în portul Klaipėda; camionetele costă cu 50% mai mult.
| Yard | Stat | Transport auto | Pickup | Vânzări în arhivă | Preț mediu | Dauna frecventă | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston, TX | Texas | 1.100 USD (~971 EUR) | 1.650 USD | 44.159 | 5.369 USD | Față | Calculează |
| Chicago North, IL | Illinois | 1.375 USD (~1.214 EUR) | 2.063 USD | 37.692 | 3.792 USD | Față | Calculează |
| Phoenix, AZ | Arizona | 1.595 USD (~1.408 EUR) | 2.393 USD | 37.005 | 4.249 USD | Față | Calculează |
| Long Island, NY | New York | 1.055 USD (~932 EUR) | 1.583 USD | 34.446 | 4.891 USD | Față | Calculează |
| Dallas, TX | Texas | 1.275 USD (~1.126 EUR) | 1.913 USD | 29.828 | 5.206 USD | Față | Calculează |
| Philadelphia, PA | Pennsylvania | 1.045 USD (~923 EUR) | 1.568 USD | 29.653 | 4.142 USD | Față | Calculează |
| Nashville, TN | Tennessee | 1.200 USD (~1.060 EUR) | 1.800 USD | 28.001 | 3.955 USD | Față | Calculează |
| Detroit, MI | Michigan | 1.355 USD (~1.196 EUR) | 2.033 USD | 27.953 | 4.505 USD | Față | Calculează |
| Columbus, OH | Ohio | 1.305 USD (~1.152 EUR) | 1.958 USD | 26.366 | 3.195 USD | Față | Calculează |
| Indianapolis, IN | Indiana | 1.300 USD (~1.148 EUR) | 1.950 USD | 26.156 | 3.358 USD | Față | Calculează |
| Kansas City, KS | Kansas | 1.475 USD (~1.302 EUR) | 2.213 USD | 26.114 | 3.831 USD | Față | Calculează |
| Hartford, CT | Connecticut | 1.030 USD (~909 EUR) | 1.545 USD | 24.061 | 3.724 USD | Față | Calculează |
| Chicago South, IL | Illinois | 1.375 USD (~1.214 EUR) | 2.063 USD | 23.254 | 3.773 USD | Față | Calculează |
| Salt Lake City, UT | Utah | 1.790 USD (~1.581 EUR) | 2.685 USD | 23.248 | 3.300 USD | Față | Calculează |
| Raleigh, NC | Carolina de Nord | 1.090 USD (~962 EUR) | 1.635 USD | 21.937 | 3.404 USD | Față | Calculează |
| Atlanta South, GA | Georgia | 1.100 USD (~971 EUR) | 1.650 USD | 21.571 | 4.089 USD | Față | Calculează |
| Newburgh, NY | New York | 1.020 USD (~901 EUR) | 1.530 USD | 21.458 | 5.442 USD | Față | Calculează |
| San Diego, CA | California | 1.515 USD (~1.338 EUR) | 2.273 USD | 20.810 | 4.677 USD | Față | Calculează |
| Oklahoma City, OK | Oklahoma | 1.400 USD (~1.236 EUR) | 2.100 USD | 20.196 | 4.513 USD | Față | Calculează |
| Los Angeles, CA | California | 1.415 USD (~1.249 EUR) | 2.123 USD | 20.146 | 5.142 USD | Față | Calculează |
| Birmingham, AL | Alabama | 1.155 USD (~1.020 EUR) | 1.733 USD | 19.350 | 3.709 USD | Față | Calculează |
| Knoxville, TN | Tennessee | 1.200 USD (~1.060 EUR) | 1.800 USD | 19.137 | 3.747 USD | Față | Calculează |
| Sacramento, CA | California | 1.655 USD (~1.461 EUR) | 2.483 USD | 18.700 | 3.561 USD | Față | Calculează |
| Seattle, WA | Washington | 2.015 USD (~1.779 EUR) | 3.023 USD | 17.589 | 4.005 USD | Față | Calculează |
| Miami North, FL | Florida | 1.125 USD (~993 EUR) | 1.688 USD | 17.542 | 5.454 USD | Față | Calculează |
| Fort Worth North, TX | Texas | 1.225 USD (~1.082 EUR) | 1.838 USD | 17.401 | 4.470 USD | Față | Calculează |
| Atlanta East, GA | Georgia | 1.075 USD (~949 EUR) | 1.613 USD | 17.349 | 3.980 USD | Față | Calculează |
| Dallas South, TX | Texas | 1.250 USD (~1.104 EUR) | 1.875 USD | 17.153 | 5.267 USD | Față | Calculează |
| Cleveland, OH | Ohio | 1.290 USD (~1.139 EUR) | 1.935 USD | 17.088 | 3.706 USD | Față | Calculează |
| Austin, TX | Texas | 1.200 USD (~1.060 EUR) | 1.800 USD | 16.934 | 5.328 USD | Față | Calculează |
| North Boston, MA | Massachusetts | 1.155 USD (~1.020 EUR) | 1.733 USD | 16.896 | 6.811 USD | Față | Calculează |
| North Hollywood, CA | California | 1.515 USD (~1.338 EUR) | 2.273 USD | 16.658 | 5.328 USD | Față | Calculează |
| Orlando North, FL | Florida | 1.065 USD (~940 EUR) | 1.598 USD | 16.459 | 3.962 USD | Față | Calculează |
| Springfield, MO | Missouri | 1.375 USD (~1.214 EUR) | 2.063 USD | 16.330 | 4.836 USD | Grindină | Calculează |
| Van Nuys, CA | California | 1.490 USD (~1.316 EUR) | 2.235 USD | 16.014 | 6.459 USD | Față | Calculează |
| Baltimore East, MD | Maryland | 1.130 USD (~998 EUR) | 1.695 USD | 15.591 | 3.963 USD | Față | Calculează |
| Ft. Worth, TX | Texas | 1.225 USD (~1.082 EUR) | 1.838 USD | 15.209 | 5.133 USD | Față | Calculează |
| Las Vegas, NV | Nevada | 1.600 USD (~1.413 EUR) | 2.400 USD | 15.095 | 3.670 USD | Față | Calculează |
| Minneapolis North, MN | Minnesota | 1.555 USD (~1.373 EUR) | 2.333 USD | 15.007 | 3.914 USD | Față | Calculează |
| Flint, MI | Michigan | 1.380 USD (~1.219 EUR) | 2.070 USD | 14.697 | 3.710 USD | Față | Calculează |
| Trenton, NJ | New Jersey | 980 USD (~865 EUR) | 1.470 USD | 14.415 | 4.817 USD | Față | Calculează |
| Tampa South, FL | Florida | 1.100 USD (~971 EUR) | 1.650 USD | 14.282 | 4.509 USD | Față | Calculează |
| Rancho Cucamonga, CA | California | 1.490 USD (~1.316 EUR) | 2.235 USD | 14.281 | 5.125 USD | Față | Calculează |
| Baltimore, MD | Maryland | 1.105 USD (~976 EUR) | 1.658 USD | 14.240 | 3.508 USD | Față | Calculează |
| Memphis, TN | Tennessee | 1.255 USD (~1.108 EUR) | 1.883 USD | 14.142 | 3.368 USD | Față | Calculează |
| Dayton, OH | Ohio | 1.255 USD (~1.108 EUR) | 1.883 USD | 14.094 | 3.226 USD | Față | Calculează |
| Syracuse, NY | New York | 1.130 USD (~998 EUR) | 1.695 USD | 13.926 | 4.165 USD | Față | Calculează |
| West Palm Beach, FL | Florida | 1.125 USD (~993 EUR) | 1.688 USD | 13.904 | 5.484 USD | Față | Calculează |
| St. Louis, IL | Illinois | 1.395 USD (~1.232 EUR) | 2.093 USD | 13.762 | 2.955 USD | Față | Calculează |
| San Jose, CA | California | 1.660 USD (~1.466 EUR) | 2.490 USD | 13.643 | 4.278 USD | Față | Calculează |
| Baton Rouge, LA | Louisiana | 1.250 USD (~1.104 EUR) | 1.875 USD | 13.464 | 4.265 USD | Față | Calculează |
| Wichita, KS | Kansas | 1.500 USD (~1.325 EUR) | 2.250 USD | 13.395 | 3.766 USD | Față | Calculează |
| Des Moines, IA | Iowa | 1.425 USD (~1.258 EUR) | 2.138 USD | 13.264 | 3.520 USD | Față | Calculează |
| Fredericksburg, VA | Virginia | 1.155 USD (~1.020 EUR) | 1.733 USD | 13.262 | 4.693 USD | Față | Calculează |
| Tulsa, OK | Oklahoma | 1.450 USD (~1.280 EUR) | 2.175 USD | 13.146 | 4.126 USD | Față | Calculează |
| Little Rock, AR | Arkansas | 1.375 USD (~1.214 EUR) | 2.063 USD | 13.079 | 3.968 USD | Față | Calculează |
| Hartford Springfield, CT | Connecticut | 1.030 USD (~909 EUR) | 1.545 USD | 12.678 | 4.937 USD | Uzură normală | Calculează |
| Fresno, CA | California | 1.565 USD (~1.382 EUR) | 2.348 USD | 12.618 | 3.880 USD | Față | Calculează |
| Fontana, CA | California | 1.475 USD (~1.302 EUR) | 2.213 USD | 12.612 | 3.857 USD | Față | Calculează |
| Louisville, KY | Kentucky | 1.290 USD (~1.139 EUR) | 1.935 USD | 12.358 | 3.378 USD | Față | Calculează |
De la yard până în România
Tariful de pe hartă acoperă drumul de la yard până în portul Klaipėda: ridicarea mașinii de către un transportator autorizat (1–2 săptămâni până la plecarea containerului), transportul terestru până la depozitul portuar din SUA, încărcarea într-un container de 40 de picioare partajat cu alte 2–3 mașini și transportul maritim (3–4 săptămâni). Camionetele și SUV-urile mari ocupă mai mult loc pe platformă și în container, de aceea costă cu 50% mai mult la fiecare yard. Dacă mașina nu se află în yard-ul licitației, ci într-un depozit terț („offsite”), ridicarea costă în plus — calculatorul are opțiunea.
De la Klaipėda, după vămuire (24–48 de ore), mașina pleacă săptămânal pe trailer spre Timișoara sau direct la adresa clientului. Costul complet — preț de adjudecare, taxele casei de licitații, transportul, taxa vamală (10% sau 0% pentru mașinile fabricate în SUA), TVA-ul de 21% și transportul în România — este în calculator.
Calculatorul de cost total Cum funcționează importul Container sau RoRo, în glosar
Întrebări frecvente despre yard-uri și transport
Din ce state vin cele mai multe mașini de la Copart și IAAI?
În arhiva DriveUSA 2026, cele mai multe vânzări vin din California (10,6%), Texas (10,3%), Florida (6,3%), Pennsylvania (4,2%), Georgia (4,2%). Vânzările se numără pe yard-ul din care s-a vândut mașina, nu pe statul în care a fost înmatriculată.
Cât costă transportul unei mașini din SUA până în Europa?
De la yard până în portul Klaipėda, pentru un autoturism sau SUV, între 925 USD (Rincon, GA) și 4.640 USD (Honolulu (Lihue, Kauai Island), HI); majoritatea yard-urilor de pe Coasta de Est costă 950–1.200 USD, cele din Texas 1.200–1.450 USD, iar cele din California 1.450–1.750 USD. Camionetele și SUV-urile mari costă cu 50% mai mult. Tariful include ridicarea din yard, transportul terestru până la port, încărcarea în container și transportul maritim.
Ce daune au de obicei mașinile din Florida sau din Texas?
Lovitura în față domină peste tot (46,3% din vânzările cu daună declarată). Diferențele sunt în daunele de vreme: Missouri 27,1%, Iowa 13,1%, Wisconsin 11,5% au cele mai mari cote de grindină, iar Louisiana 4,1%, New Jersey 2,5%, Wisconsin 1,9% cele mai mari cote de inundație, dintre statele cu peste 20.000 de vânzări.
Celelalte ghiduri
Ce daune merită: față, grindină, inundație
O mașină cu grindină sau cu inundație din America merită? Cât se plătește pentru fiecare tip de daună?
Citește ghidulGlosar: termenii licitațiilor din SUA
Ce înseamnă Salvage Title, Run & Drive, Bill of Sale sau Buy Now într-un anunț Copart sau IAAI?
Citește ghidulImportăm mașini de la licitațiile Copart și IAAI în România
Licităm în numele tău, verificăm istoricul Carfax, aducem mașina pe mare prin portul Klaipėda, o vămuim în UE și o livrăm oriunde în România.

